Copyright 2019 unigeo.kr All Rights Reserved
2014.11.07 15:22
안녕하세요! 대전 둔산여고 교사 현충식입니다.
수능 등급 비율 산정하는 방식에 대해 궁금한 점이 있어 여쭤봅니다.
2014학년도 수능 사회탐구 영역에서 과목별 1등급 비율을 보면
생윤 8.94%, 윤사 5.46%, 한국사 8.94%, 한지 4.09%, 법과정치 9.13% 등 과목마다 비율이 다릅니다.
저는 1등급은 응시생의 4%만 해당되는 줄 알았는데 그게 아닌가보네요?
1. 혹시 비율 산정의 기준을 아시는 분께서는 설명해주시길 부탁드려요~
2. 만약 1등급 비율이 4%이내로 한정된 게 아니라면 문제 난이도를 낮춰서 학생들이 많이 선택하도록 하는 것이 좋을 것 같습니다.
생윤이나 사문은 문제가 쉽다고 생각하는 학생이 많아 선택율이 매우 높습니다. 2013년 시행한 수능에서 한지가 어렵다는 인식이
퍼지면서 선택율이 형편없습니다.(저희학교만 그런가요?)
3. 모의고사, 수능 문제에 불특정 지역의 (여름, 겨울, 1월, 8월, 연 )평균기온, (여름, 겨울, 1월, 8월, 연) 강수량, 연교차 값을 비교해
바르게 나열한 것을 고르는 것이 자주 나오는데 솔직히 지리적으로 어떤 큰 의미가 있는지 모르겠습니다.(아무 의미가 없지는 않겠지만)
통계처리기간도 명시하지 않을 때도 있고요. 1970~2000과 1980~2010의 통계값은 다를텐데요..
기후 뿐만아니라 지역별 공업 생산액, 종사자수(비율), 기업체수(비율) 등 해마다 바뀌는 통계값을 이용하면 학생, 교사 모두 수능에
대비하기가 너무 어렵습니다. 수능기출문제에서 2009년 자동차 제조업 출하액의 지역별 순위를 묻는 문제에서는 울산>경기>충남 이
정답이었는데 통계청의 2011~12년 자료를 봤더니 경기>울산>충남 순이더군요. 이런 순서를 아는 것이 지리적으로 어떤 의미가 있는 건
지 아직 모르겠습니다. 많은 지도말씀 부탁드립니다.
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국사 | 한국 지리 | ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 65 | 12,252 | 8.94 | 66 | 3,885 | 5.46 | 64 | 3,803 | 8.94 | 65 | 4,602 | 4.09 |
2 | 62 | 9,538 | 6.96 | 64 | 4,412 | 6.20 | 62 | 4,129 | 9.71 | 63 | 7,958 | 7.08 |
3 | 59 | 10,749 | 7.84 | 59 | 10,835 | 15.24 | 60 | 3,362 | 7.91 | 59 | 14,221 | 12.65 |
4 | 54 | 23,145 | 16.89 | 53 | 11,964 | 16.82 | 55 | 6,006 | 14.12 | 54 | 21,660 | 19.26 |
5 | 47 | 33,355 | 24.34 | 46 | 12,835 | 18.05 | 45 | 9,350 | 21.98 | 47 | 21,553 | 19.17 |
6 | 42 | 17,853 | 13.03 | 41 | 12,498 | 17.57 | 40 | 7,169 | 16.86 | 41 | 19,021 | 16.91 |
7 | 37 | 15,883 | 11.59 | 37 | 8,907 | 12.52 | 37 | 4,697 | 11.04 | 36 | 13,746 | 12.22 |
8 | 32 | 8,812 | 6.43 | 34 | 3,561 | 5.01 | 35 | 2,530 | 5.95 | 32 | 5,944 | 5.29 |
9 | 32미만 | 5,467 | 3.99 | 34미만 | 2,217 | 3.12 | 35미만 | 1,483 | 3.49 | 32미만 | 3,754 | 3.34 |
등급 | 세계 지리 | 동아시아사 | 세계사 | 법과 정치 | ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
1 | 65 | 1,738 | 4.61 | 64 | 2,213 | 5.98 | 66 | 1,665 | 5.79 | 65 | 3,489 | 9.13 |
2 | 62 | 2,972 | 7.89 | 62 | 3,488 | 9.43 | 64 | 2,020 | 7.02 | 63 | 1,299 | 3.40 |
3 | 59 | 4,438 | 11.78 | 60 | 3,404 | 9.20 | 60 | 3,323 | 11.55 | 60 | 4,011 | 10.50 |
4 | 55 | 6,314 | 16.76 | 55 | 5,759 | 15.57 | 54 | 4,812 | 16.72 | 54 | 7,139 | 18.69 |
5 | 48 | 7,922 | 21.02 | 47 | 7,413 | 20.04 | 45 | 6,366 | 22.13 | 47 | 7,262 | 19.01 |
6 | 41 | 6,046 | 16.04 | 40 | 7,069 | 19.11 | 40 | 5,247 | 18.24 | 41 | 6,359 | 16.65 |
7 | 36 | 4,316 | 11.45 | 36 | 4,223 | 11.42 | 37 | 3,143 | 10.92 | 37 | 4,602 | 12.05 |
8 | 32 | 2,608 | 6.92 | 33 | 2,346 | 6.34 | 35 | 1,456 | 5.06 | 34 | 2,689 | 7.04 |
9 | 32미만 | 1,330 | 3.53 | 33미만 | 1,067 | 2.89 | 35미만 | 740 | 2.57 | 34미만 | 1,353 | 3.54 |
등급 | 경제 | 사회․문화 |
|
| ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |||||||
1 | 64 | 1,123 | 8.37 | 65 | 7,203 | 4.64 | ||||||
2 | 63 | 480 | 3.58 | 62 | 18,360 | 11.83 | ||||||
3 | 59 | 2,111 | 15.73 | 59 | 14,777 | 9.52 | ||||||
4 | 55 | 1,689 | 12.59 | 54 | 25,395 | 16.36 | ||||||
5 | 47 | 2,951 | 21.99 | 48 | 27,999 | 18.03 | ||||||
6 | 41 | 2,193 | 16.34 | 40 | 32,097 | 20.67 | ||||||
7 | 36 | 1,587 | 11.83 | 36 | 15,881 | 10.23 | ||||||
8 | 33 | 860 | 6.41 | 33 | 9,934 | 6.40 | ||||||
9 | 33미만 | 426 | 3.17 | 33미만 | 3,603 | 2.32 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
59 | 2020 전국지리교사대회 일정과 장소라도 알고 싶습니다. | 박감독 | 2019.11.21 | 12965 |
58 | 올해부터 '독도바로알기'대회가 없어졌나요? [1] | 지으리 | 2018.05.02 | 766 |
57 | 회원단체 내용 수정바랍니다. [1] | 오현지리 | 2016.03.15 | 746 |
56 | 독도과거시험(경북)어디로 가야하나요? | 우호동 | 2015.05.29 | 799 |
55 | 중등국토올림피아드 대회는 언제쯤? | 나혜안 | 2014.11.08 | 2027 |
» |
수능 1등급 비율에 대한 문의
![]() | 현충식 | 2014.11.07 | 2409 |
53 | 중학생 국토올림피아드 대회에 대해.. | 행복이사랑 | 2014.09.02 | 2769 |
52 | 지리 전공자는 고등학교 교양 과목 중 실용경제를 담당할 수 없나요? | 현충식 | 2014.05.22 | 4092 |
51 | 홈페이지 회원단체 이름 및 학교 자료 정정 요청 [1] | 지리적지혜 | 2014.05.18 | 3731 |
50 | 홈페이지 정보 수정 요청 [1] | zeromi | 2014.05.15 | 3774 |
49 | 부산지리올림피아드 접수 확인 | 지리문의 | 2014.05.12 | 3635 |
48 | 세계지리 출제나 검토한 선생님 양심선언 안하나! | 지단 | 2013.12.05 | 7671 |
47 | 수능 세계지리 8번 오류 - 지리인의 이름으로 밝혀야 합니다. | 지단 | 2013.12.05 | 7801 |
46 | 중심지 이론에 대해서 질문드리겠습니다. | musan | 2013.07.05 | 8173 |
45 | 교과서 내용 중에 도저히 이해를 못하겠는 부분이 있어서 질문드립니다 [1] | 한국피아 | 2013.05.30 | 11408 |
44 | 간도협약 전까지 간도는 조선 땅 아니었나요? | 수빈 | 2012.09.23 | 12560 |
43 | 자료실은 없나요 교수학습 자료가 없네 [1] | 이윤영 | 2012.09.06 | 13411 |
42 |
독도교육
[1] ![]() | 선비 | 2012.08.06 | 16348 |
41 | 국토올림피아드에 지원하려고 하는데요 [1] | dhfz11 | 2012.07.20 | 12659 |
40 | 독도과거시험에 대한 문의 [1] | 철부지 | 2012.06.29 | 23602 |