2018.05.24 13:13
안녕 하세요?
[2018년 제19회 전국지리올림피아드] 충북대회 수상 내역을 아래와 같이 공지하오니, 수상한 학생들은 [전국지리교사연합회] 지리올림피아드 홈페이지의 전국대회 란에서 전국대회 참가에 대한 안내를 받으시기 바랍니다.
아울러 본 대회가 원만하게 진행될 수 있도록 도움을 주신 선생님들과 대회에 참가한 학생 여러분께 감사의 말씀을 올립니다.
2018년 제19회 전국지리올림피아드 충북대회 수상자 명단 | ||||
수상 | 수상 훈격 | 수험번호 | 성 명 | 학 교 명 |
대상 | 충북교육감상 | 230091 | 장범규 | 충주고등학교 |
금상 | 충북교육감상 | 230118 | 황병주 | 봉명고등학교 |
금상 | 충북교육감상 | 230012 | 김민주 | 충주여자고등학교 |
은상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230095 | 전병천 | 청원고등학교 |
은상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230104 | 조용성 | 세광고등학교 |
은상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230114 | 최재문 | 청원고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230017 | 김상윤 | 충북고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230092 | 장영현 | 세광고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230078 | 이동기 | 충주고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230059 | 안채환 | 오송고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230072 | 윤건후 | 청주고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230036 | 박기연 | 청주신흥고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230093 | 장용준 | 제천고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230085 | 이재욱 | 봉명고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230086 | 이정헌 | 충주고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230105 | 조은서 | 충주여자고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230069 | 유준상 | 청주고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230014 | 김민지 | 산남고등학교 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 230024 | 김찬영 | 청석고등학교 |
대상~동상 수상자 19명 지리올림피아드 전국대회 출전 자격 부여 | ||||
지도교사상 | ||||
훈격 | 교사명 | 소속 | ||
충북교육감상 | 정승섭 | 충주고등학교 | ||
충북교육감상 | 권성열 | 봉명고등학교 | ||
충북교육감상 | 이성훈 | 충주여자고등학교 |
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | [2018년 제19회 전국지리올림피아드] 충북대회 수상 내역 | 김진훈 | 2018.05.24 | 157 |
49 | [충북 지역 접수 현황- 5월 10일(목)] 누계 - 112명 | 이성훈 | 2018.05.10 | 51 |
48 | [충북 지역 접수 현황- 4월 27일(금)] 누계 - 37명 | 이성훈 | 2018.04.27 | 22 |
47 |
[충북]2018년 제19회 전국지리올림피아드 충북대회 대회요강
![]() | 이성훈 | 2018.04.17 | 42 |
46 | [2017년 제18회 전국지리올림피아드] 충북대회 수상 내역 | 김진훈 | 2017.05.18 | 336 |
45 |
[충북 지역 최종 접수 현황 및 수험번호, 유의사항 안내]
![]() | 이성훈 | 2017.05.08 | 123 |
44 | [충북 지역 접수 현황- 5월 1일(월)] 누계 - 77명 | 이성훈 | 2017.05.01 | 39 |
43 | [충북 지역 접수 현황- 4월 28일(금)] 누계 - 63명 | 이성훈 | 2017.04.28 | 16 |
42 | [충북 지역 접수 현황- 4월 24일(월)] 누계 - 50명 | 이성훈 | 2017.04.24 | 16 |
41 | [충북 지역 접수 현황- 4월 21일(금)] 누계 - 33명 | 이성훈 | 2017.04.21 | 7 |
40 | [충북 지역 접수 현황- 4월 20일(목)] 누계 - 28명 | 이성훈 | 2017.04.20 | 18 |
39 |
2017년 제18회 전국지리올림피아드 충북대회 대회요강
![]() | 이성훈 | 2017.04.14 | 56 |
38 | [2016년 제17회 전국지리올림피아드] 충북대회 수상 내역 | 조일현 | 2016.05.18 | 377 |
37 | 5 월 4일 소인 부분 | 서민승 | 2016.05.14 | 98 |
36 | 4얼 30일 이후 최종 접수인원 | 서민승 | 2016.05.10 | 81 |