2012.08.29 14:39
2012년 전국 고등학생 독도과거대회(강원지역) 수상 내역 | ||||||
수상내역 | 수상훈격 | 수험번호 | 성 명 | 학 교 | ||
1 | 금상 | 강원도교육감상 | 220019 | 김현정 | 강릉여고 | |
2 | 은상 | 강원도교육감상 | 220059 | 최유리 | 강릉여고 | |
3 | 은상 | 강원도교육감상 | 220027 | 박상욱 | 강릉제일고 | |
4 | 은상 | 국토지리학회장상 | 220028 | 박소영 | 강릉여고 | |
5 | 동상 | 국토지리학회장상 | 220015 | 김은지 | 강릉여고 | |
6 | 동상 | 국토지리학회장상 | 220046 | 이현우 | 강릉제일고 | |
7 | 동상 | 국토지리학회장상 | 220045 | 이해미 | 강릉여고 | |
8 | 동상 | 국토지리학회장상 | 220061 | 최지원 | 강릉여고 | |
9 | 동상 | 국토지리학회장상 | 220006 | 김윤지 | 강릉여고 | |
10 | 동상 | 국토지리학회장상 | 220013 | 김은서 | 강릉여고 | |
11 | 동상 | 국토지리학회장상 | 220044 | 이학현 | 동해광희고 | |
12 | 동상 | 국토지리학회장상 | 220002 | 권순훈 | 황지고 | |
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220047 | 임지호 | 동해광희고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220053 | 천승아 | 원주고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220001 | 강 민 | 강릉고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220021 | 김효석 | 원주고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220029 | 박주하 | 장성여고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220008 | 김덕윤 | 강릉제일고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220063 | 황보윤 | 진광고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220018 | 김채원 | 상지여고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220058 | 최영진 | 속초여고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220005 | 김가영 | 장성여고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220043 | 이지용 | 강릉제일고 | ||
장려상 | 강원지리교육연구회장상 | 220062 | 함윤식 | 강릉제일고 | ||
동상 수상자까지 전국대회에 참가합니다. |
OMR 답안지의 수험번호를 기준으로 학생 성명 및 학교명에서 오류가 발생하여 불가피하게 수정하였습니다.
행정 착오가 발생한 점 거듭 사과드립니다.