Copyright 2019 unigeo.kr All Rights Reserved
2009.07.30 01:29
이름 | 언제나 | (조회수:132) |
첨부파일 | 1170.bmp | |
(2008-01-24 00:00:01) ![]() 부산 전역 3차원 입체 지도로 본다 시 다차원 공간정보 D/B구축 완료..도시계획.재해대비 등에 활용 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
202 | [지형] 한반도 땅밑 20㎞에 `지진의 눈` 있나 | 관리 | 2009.07.29 | 1760 |
201 | [환경/산업]이산화탄소 줄이기 당장 시작하자 | 관리 | 2009.07.29 | 1760 |
200 | [GIS,지도]내비게이션, 지도 전쟁…더욱 더 똑똑해진다 | 관리 | 2009.07.30 | 1759 |
199 | [경제,지역]지명 표시제가 뭔가요 | 관리 | 2009.07.30 | 1758 |
198 | [지역,환경]이 아름다운 곳이 사라진다고 “오, No” | 관리 | 2009.07.30 | 1758 |
197 | [위치,경제]유행처럼 번진 물류허브 남은건 국민부담 | 관리 | 2009.07.30 | 1758 |
196 | [기상이변,관점] ‘우주거울’ 온난화 해결방안으로 추진… 윤리논쟁 점화 | 관리 | 2009.07.29 | 1758 |
195 | [지형,재해] 진도 5 이상 강진 1∼5년 사이 온다 | 관리 | 2009.07.29 | 1758 |
194 | 덥다고 죽나?…폭염이 사람잡는 원리 분석 | 관리 | 2009.07.29 | 1758 |
193 | [기후]식목일 날짜·이름 바꾼다…기후변화 반영 | 관리 | 2009.07.30 | 1757 |
192 |
정부"2020년까지 수도권 전철망 1000㎞ 확장" 발표
![]() | 관리 | 2009.07.29 | 1756 |
191 | [환경, 기후]서울 도심에 바나나 나무 출현(?) | 관리 | 2009.07.30 | 1755 |
190 | [환경] 말로만 환경의 도시? 위기의 남해안 갯벌 | 관리 | 2009.07.30 | 1755 |
189 | 조차를 이용한 어업-독살 체험 | 관리 | 2009.07.29 | 1755 |
» | [GIS] 부산 전역 3차원 입체 지도로 본다 | 관리 | 2009.07.30 | 1754 |