sllde1
slide2
slide3
slide4

 

안녕 하세요?

전국지리올림피아드 주관단체인 전국지리교사연합회의 사무국입니다.

 

아래와 같이 수험번호 및 고사장을 공지하오니 참고하시기 바랍니다.

특히 서울대학교 사범대학의 고사장은 3개 건물로 펼쳐져 있어 혼란이 예상되오니 신경 써 주시기 바랍니다.

 

 

수험번호 이름 학교 학년 접수번호 지역
100001 강민구 김해경원고 3 9 경남
100002 강민규 인성고 3 105 광주
100003 강민수 선덕고 2 34 서울
100004 강병효 유성고 3 174 대전
100005 강승일 대정고 3 233 제주
100006 강종현 동국대사대부고 3 1 서울
100007 강준하 중산고 1 69 서울
100008 강휘영 포항고 3 223 경북
100009 고남경 인천국제고 3 205 인천
100010 고민경 명일여고 3 125 서울
100011 고영빈 부산동래고 2 347 부산
100012 고영진 상일고 3 254 경기
100013 고준혁 대기고 3 329 제주
100014 고지원 국제고 3 348 광주
100015 공현준 중동고 3 14 서울
100016 구빈 동패고 3 229 경기
100017 권기하 중흥고 3 32 경기
100018 권우진 광주고 2 301 광주
100019 권태환 상일고 3 253 경기
100020 권혁준 대전전민고 3 139 대전
100021 김건목 효원고 3 122 경기
100022 김경민 분포고 2 286 부산
100023 김국진 천안업성고 3 141 충남
100024 김남균 대신고 3 224 대전
100025 김남훈 칠원고 3 235 경남
100026 김대훈 오현고 3 181 제주
100027 김도현 대일외고 3 113 서울
100028 김동우 성남외고 1 192 경기
100029 김명환 부평고 2 46 인천
100030 김미령 경북외고 3 74 경북
100031 김미현 이화여고 3 89 서울
100032 김민규 고대부고 2 72 서울
100033 김민규 양산고 1 182 경남
100034 김민규 계양고 1 321 인천
100035 김민기 신송고 1 80 인천
100036 김민성 제주제일고 3 134 제주
100037 김민우 동국대사대부고 3 2 서울
100038 김민주 인천국제고 3 215 인천
100039 김민준 부산외고 3 95 부산
100040 김병지 논산대건고 2 208 충남
100041 김비 안좌고 3 302 전남
100042 김성민 수원외고 3 87 경기
100043 김성빈 신봉고 3 62 경기
100044 김성일 세광고 3 142 충북
100045 김성중 천안중앙고 3 39 충남
100046 김세민 남목고 3 241 울산
100047 김세헌 대기고 3 330 제주
100048 김수빈 대일외고 3 114 서울
100049 김수현 창원성민여고 3 272 경남
100050 김수환 서귀포고 3 81 제주
100051 김승건 울산외고 3 121 울산
100052 김승규 천안월봉고 3 357 충남
100053 김승준 양정고 3 7 서울
100054 김시찬 문수고 3 41 울산
100055 김시현 동두천외고 3 345 경기
100056 김영상 거창중앙고 3 163 경남
100057 김영석 전주고 3 331 전북
100058 김영준 상일고 2 250 경기
100059 김예림 대구외고 3 201 대구
100060 김예은 영송여고 3 225 대구
100061 김용준 수원외고 3 5 경기도
100062 김용희 인성고 3 103 광주
100063 김우현 천안고 2 93 충남
100064 김윤식 여수충무고 3 299 전남
100065 김재윤 대덕고   282  
100066 김정렬 경북외고 3 75 경북
100067 김정림 대전외고 3 45 대전
100068 김정민 인천공항고 3 156 인천
100069 김정완 서인천고 3 151 인천
100070 김정현 양현고  2 219 전북
100071 김주원 인천고 3 177 인천
100072 김준석 충주고 3 231 충북
100073 김준수 부평고 2 303 인천
100074 김준용 이천고 3 21 경기
100075 김지예 성남외고 3 195 경기
100076 김지원 전북여고 2 23 전북
100077 김진경 경주여고 3 157 경북
100078 김진명 울산외고 3 135 울산
100079 김창우 예당고 3 284 경기
100080 김태민 송원고 2 261 광주
100081 김태현 고양국제고 3 128 경기
100082 김평안 영암고 3 325 전남
100083 김한빛 대광고 3 214 서울
100084 김현 영주영광고 3 63 경북
100085 김현진 이천고 2 97 경기
100086 김효남 원미고 3 36 경기
100087 나윤진 대일외고 3 116 서울
100088 남부용 우신고 2 118 울산
100089 남주은 이리남성여고 3 309 전북
100090 노진아 영양여고 3 168 경북
100091 노하영 조대부고 3 140 광주
100092 노희창 천안월봉고 2 337 충남
100093 라예지 안곡고 2 211 경기
100094 목성종 유성고 3 176 대전
100095 문재영 배재고 3 359 서울
100096 민지현 교원부고 3 98 충북
100097 민치영 창원중앙고 3 65 경남
100098 박나연 천안여고 2 304 충남
100099 박명석 신송고 3 213 인천
100100 박민수 김해고 3 164 경남
100101 박병윤 제일고 3 160 전북
100102 박병찬 영덕고 3 50 경기도
100103 박상현 군포고 3 28 경기
100104 박서영 강릉고 3 276 강원
100105 박성민 경기고 3 159 서울
100106 박성우 세마고 3 37 경기
100107 박성준 인성고 3 106 광주
100108 박소윤 고양국제고 3 126 경기
100109 박수현 함안고 3 263 경남
100110 박수현 계성고 3 349 대구
100111 박수현 김해분성여고 3 369 경남
100112 박수홍 김해고 3 209 경남
100113 박수희 진주여고 3 189 경남
100114 박승준 수원외고 3 86 경기
100115 박시준 광주숭덕고 3 20 광주
100116 박여찬 한민고 3 173 경기
100117 박영승 춘천고 1 364 강원
100118 박유진 충주여고 3 112 충북
100119 박윤서 이리남성여고 3 328 전북
100120 박정기 수성고 3 56 경기
100121 박정원 충남고 2 352 대전
100122 박제욱 북일고 3 183 충남
100123 박주완 오성고 3 70 대구
100124 박준휘 부산남고 2 218 부산
100125 박진환 부경고 3 190 부산
100126 박찬웅 강화고 2 281 인천
100127 박철수 유성고 3 175 대전
100128 박해리 광철고 3 342 전남
100129 박현수 군위고 3 35 경북
100130 박형성 청주고 3 184 충북
100131 반준형 부산외고 3 96 부산
100132 배근우 대구외고 3 203 대구
100133 배병석 구미고 3 242 경북
100134 배소연 김해분성여고 3 370 경남
100135 배윤호 하나고 3 40 서울
100136 배준성 김천고 2 307 경북
100137 배진오 영남고 3 236 대구
100138 배진현 형곡고 3 287 경북
100139 배찬혁 논산대건고 3 158 충남
100140 백가림 동성고 3 198 서울
100141 백여진 구미여고 3 318 경북
100142 백한결 신서고 2 310 서울
100143 봉우현 창평고 2 193 전남
100144 서민정 양현고  3 221 전북
100145 서민지 남창고 3 12 울산
100146 서상원 대건고 3 188 충남
100147 서장원 수원외고 3 84 경기
100148 서재원 구미고 3 245 경북
100149 서정인 계성고 3 339 대구
100150 서지환 모계고 3 44 경북
100151 서진혁 효암고 2 53 경남
100152 석형민 공주고 1 268 경북
100153 선민성 대광고 1 227 서울
100154 설현우 대광고 1 143 서울
100155 성기태 권선고 3 338 경기
100156 성지훈 대륜고 3 290 대구
100157 성현석 성남고 3 148 서울
100158 소기현 안산동산고 2 278 경기
100159 손수이 울산학성여고 3 161 울산
100160 손지연 부산외고 3 51 부산
100161 손지환 대전보문고 3 102 대전
100162 손현직 구미고 3 244 경북
100163 송건희 양지고 3 271 세종
100164 송결 동탄국제고 3 91 경기
100165 송기섭 만년고 2 10 대전
100166 송다윗 세종고 3 108 세종
100167 송소민 인천국제고 3 210 인천
100168 송유민 포항제철고 1 267 경북
100169 송정민 보인고 3 295 서울
100170 송현종 함안고 3 264 여남
100171 송혜연 인천하늘고 3 316 인천
100172 신강희 중동고 2 19 서울
100173 신동규 약산고 3 4 전남
100174 신민철 중흥고 3 33 경기
100175 신승윤 여수충무고 3 300 전남
100176 신원준 수성고 3 59 경기
100177 신재범 시흥능곡고 2 25 경기
100178 신정하 동탄국제고 3 49 경기도
100179 신준호 수성고 3 60 경기
100180 신창민 민족사관고 3 136 강원
100181 신철민 동탄국제고 3 90 경기
100182 신효섭 청학고 2 294 경기
100183 신효택 미추홀외고 3 320 인천
100184 심은정 광철고 3 344 전남
100185 심지섭 능동고 2 26 경기
100186 심형보 상일고 2 251 경기
100187 안건우 상원고 3 64 대구
100188 안민영 대구외고 3 204 대구
100189 안상민 구미고 3 243 경북
100190 안승범 포항제철고 3 153 경북
100191 안재탁 영천고 3 100 경북
100192 안정기 고창고 3 335 전북
100193 안준성 우신고 1 119 울산
100194 안하연 산남고 3 83 충북
100195 양소륜 경남여고 3 88 부산
100196 양현우 가좌고 3 172 경기
100197 양현웅 안양부흥 3 291 경기
100198 엄재빈 풍생고 3 255 경기
100199 엄주호 속초고 3 326 강원
100200 오상희 양현고  3 220 전북
100201 오서로 속초여고 3 240 강원
100202 오예후 강릉고 3 275 강원
100203 오주현 남원여고 3 248 전북
100204 오지웅 춘천고 3 365 강원
100205 우상진 대덕고 3 283 대전
100206 우성우 중동고 3 17 서울
100207 우성재 오현고 2 180 제주
100208 우영웅 수성고 3 61 경기
100209 우위민 울산외고 3 107 울산
100210 원현태 청석고 2 186 충북
100211 유기룡 남녕고 2 247 제주
100212 유기준 중동고 3 18 서울
100213 유성빈 신한고 2 374 경기
100214 유지훈 광덕고 3 110 경기
100215 유한서 계양고 2 322 인천
100216 유효민 공주대부고 3 55 충남
100217 윤건영 충남고 3 353 대전
100218 윤기운 부산진고 3 170 부산
100219 윤서원 성남외고 3 207 경기
100220 윤어진 대구외고 3 206 대구
100221 윤영혜 충남외고 3 297 충남
100222 윤정원 부산진고 3 169 부산
100223 윤주해 김천고 3 373 경북
100224 이강산 충주고 3 232 충북
100225 이강산 목포홍일고 3 324 전남
100226 이건우 세종국제고 3 305 세종
100227 이건희 제주제일고 3 133 제주
100228 이광혁 조대부고 3 117 광주
100229 이나연 만년고 3 67 대전
100230 이도규 김해임호고 2 258 경남
100231 이동건 구산고 3 293 경남
100232 이동규 동성고 3 199 서울
100233 이동헌 김햬경원고 3 71 경남
100234 이민욱 제주제일고 3 132 제주
100235 이범찬 부산남일고 3 292 부산
100236 이병준 춘천고 3 346 강원
100237 이병철 포항제철고 3 149 경북
100238 이서연 백영고 3 3 경기
100239 이서준 군산제일고 3 238 전북
100240 이석영 예산고 3 217 충남
100241 이선용 상일고 3 252 경기
100242 이성우 대전보문고 3 101 대전
100243 이성원 서현고 2 285 경기
100244 이성철 세광고 3 77 충북
100245 이성희 김해분성여고 3 371 경남
100246 이세하 한민고 3 76 경기
100247 이소연 하나고 3 270 서울
100248 이소희 광철고 3 341 전남
100249 이수형 제주제일고 3 131 제주
100250 이승연 광철고 3 343 전남
100251 이승원 성남고 3 147 서울
100252 이승찬 동백고 3 92 경기
100253 이승환 동성고 2 196 서울
100254 이영휘 울진고 3 111 경북
100255 이우린 산남고 3 82 충북
100256 이우석 인천고 2 179 인천
100257 이일석 충남대산고 2 54 충남
100258 이재백 한백고 2 351 경기
100259 이재영 성남고 3 144 서울
100260 이재욱 부산동인고 2 154 부산
100261 이재원 동탄국제고 3 43 경기도
100262 이재혁 충남외고 3 298 충남
100263 이정안 상현고 1 372 경기
100264 이정우 서울양정고 2 31 서울
100265 이정훈 수성고 3 57 경기
100266 이종성 부산동래고 2 306 부산
100267 이주은 명일여고 3 124 서울
100268 이주은 울산학성여고 3 166 울산
100269 이주형 금곡고 2 73 부산
100270 이준성 중동고 3 15 서울
100271 이지열 달성고 3 312 대구
100272 이지후 강릉제일고 3 137 강원
100273 이지훈 광주제일고 2 354 광주
100274 이진경 가좌고 3 171 경기
100275 이진학 동패고 3 230 경기
100276 이찬욱 중동고 3 13 서울
100277 이창빈 고양국제고 3 129 경기
100278 이창호 신봉고 3 27 경기
100279 이충환 인천고 3 178 인천
100280 이헌민 중동고 3 16 서울
100281 이현재 영동일고 3 47 서울
100282 이현정 칠원고 3 234 경남
100283 이현주 영생고 3 228 경기
100284 이형우 성남고 3 145 서울
100285 이효진 동성고 3 200 서울
100286 임고은 한민고 3 115 경기
100287 임성연 양현고  3 222 전북
100288 임주희 이리남성여고 3 327 전북
100289 임지운 달성고 3 313 대구
100290 임현재 인성고 3 104 광주
100291 장규민 전주고 3 332 전북
100292 장두식 순천팔마고 3 162 전남
100293 장민주 구암고 3 109 서울
100294 장상희 청석고 3 187 충북
100295 장세혁 대륜고 3 288 대구
100296 장원형 대전대성고 2 239 대전
100297 장현근 함안고 3 265 경남
100298 장호준 안동고 3 262 경북
100299 장희주 하나고 3 155 서울
100300 전우석 강릉고 3 273 강원
100301 전지혁 계남고 3 358 경기
100302 전현동 김해임호고 2 259 경남
100303 정민수 경의고 2 120 울산
100304 정우성 충주대원고 3 260 충북
100305 정원재 한일고 2 150 충남
100306 정유창 고잔고 3 52 경기도
100307 정은환 달성고 3 311 대구
100308 정재규 안산동산고 3 277 경기
100309 정재영 영월고 3 99 강원
100310 정재원 대아고 3 350 경남
100311 정재훈 인천하늘고 3 314 인천
100312 정찬우 양정고 3 38 서울
100313 정태성 배재고 2 361 서울
100314 정현욱 만년고 3 68 대전
100315 조계연 청주고 3 185 충북
100316 조남재 보인고 3 280 서울
100317 조명철 광철고 3 340 전남
100318 조민선 김해분성여고 3 368 경남
100319 조민영 학성여고 3 152 울산
100320 조민흠 양정고 3 130 서울
100321 조병희 풍생고 3 256 경기
100322 조상연 강릉제일고 3 138 강원
100323 조성원 대아고 3 367 경남
100324 조영동 구미고 3 246 경북
100325 조은지 인천국제고 3 167 인천
100326 조인우 안산동산고 1 279 경기
100327 조주현 부산외고 3 94 부산
100328 조찬신 대현고 2 269 울산
100329 조형철 수성고 3 58 경기
100330 주윤태 배재고 3 356 서울
100331 주현빈 창원중앙고 3 79 경남
100332 지승환 연수고 2 257 인천
100333 차범준 수원외고 3 85 경기
100334 차현녕 대륜고 3 289 대구
100335 채지우 천안월봉고 3 336 충남
100336 최낙원 상문고 3 78 서울
100337 최다솜 산남고 3 22 충북
100338 최명석 인천외고 2 123 인천
100339 최민서 동성고 2 197 서울
100340 최민우 배재고 3 360 서울
100341 최성준 세종과학예술고 2 296 세종
100342 최세정 남원여고 3 249 전북
100343 최수영 대광고 3 226 서울
100344 최승범 부산동래고 2 308 부산
100345 최승환 춘천고 3 363 강원
100346 최원석 전주고 3 333 전북
100347 최재영 김해고 3 212 경남
100348 최준원 운중고 2 30 경기
100349 최중건 교원부고 3 48 충북
100350 최현승 완산고 2 42 전북
100351 최형호 군포고 3 29 경기
100352 표지훈 광주제일고 2 355 광주
100353 피한솔 포항제철고 1 266 경북
100354 하상현 동인고 2 319 부산
100355 한동윤 부산외고 3 8 부산
100356 한지혁 고양국제고 3 127 경기
100357 한호성 강원외고 3 191 강원
100358 허상범 예산고 3 216 충남
100359 허정수 신정고 3 317 부산
100360 허지원 금곡고 2 66 부산
100361 현승현 대구외고 3 194 대구
100362 호태원 인천청라고 3 202 인천
100363 홍성균 춘천고 3 362 강원
100364 홍성재 성남외고 3 24 경기
100365 홍성진 인천하늘고 3 315 인천
100366 홍주원 강릉고 3 274 강원
100367 황병주 봉명고 2 366 충북
100368 황세민 성남고 3 146 서울
100369 황세호 고창고 3 334 전북
100370 황용하 중동고 3 11 서울
100371 황윤영 대전외고 3 237 대전
100372 황재민 세종국제고 3 165 세종
100373 황준혁 목포홍일고 3 323 전남
100374 황준형 경기고 3 6 서울

 

Login