2019.06.18 18:04
2019년 제20회 전국지리올림피아드 전국대회 시상식 일정 및 수상자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
1. 시상식 일정 및 장소
◦ 일정: 2019. 6. 22(토) 14:00(오후 1시 40분까지 행사장 도착)
◦ 장소: 서울대학교 사범대학 교육문화관 10-1동 101호-10(11동 건물 남쪽)
2. 수상하는 학생 및 선생님들께서는 불가피한 사정이 아니면 필히 참석 부탁드립니다.
(시상식 참여 여부를 반드시 대한지리학회(02-875-1463) 혹은 geography77@hanmail.net로 알려 주시기 바랍니다.)
3. 불가피한 사정으로 시상식에 불참하는 학생의 상장은 2주일 이내 해당학교로 우편 발송할 예정입니다.
2019년 제 20회 전국지리올림피아드 전국대회 수상 내역 | ||||
구분 | 수상훈격 | 수험 번호 |
학교 | 이름 |
대상 | 대한지리학회장상 | 10203 | 홍익대사범대부속고등학교 | 이 * 욱 |
금상 | 대한지리학회장상 | 10251 | 충주고등학교 | 조 * 원 |
금상 | 대한지리학회장상 | 10202 | 중동고등학교 | 이 * 민 |
금상 | 국토연구원장상 | 10017 | 부산대사범대부설고등학교 | 고 * 겸 |
금상 | 국토연구원장상 | 10186 | 영일고등학교 | 이 * 현 |
은상 | 대한지리학회장상 | 10176 | 대구계성고등학교 | 이 * 혁 |
은상 | 대한지리학회장상 | 10204 | 충주고등학교 | 이 * 헌 |
은상 | 대한지리학회장상 | 10272 | 중동고등학교 | 한 * 호 |
은상 | 대한지리학회장상 | 10268 | 포항제철고등학교 | 피 * 솔 |
은상 | 대한지리학회장상 | 10087 | 수성고등학교 | 김 * 준 |
은상 | 국토연구원장상 | 10238 | 마산제일고등학교 | 정 * 엽 |
은상 | 국토연구원장상 | 10048 | 안동고등학교 | 김 * 윤 |
은상 | 국토연구원장상 | 10118 | 함양고등학교 | 박 * 필 |
은상 | 국토연구원장상 | 10131 | 안양외국어고등학교 | 배 * 완 |
은상 | 국토연구원장상 | 10184 | 한민고등학교 | 이 * 영 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10116 | 동탄국제고등학교 | 박 * 준 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10252 | 화성고등학교 | 주 * 안 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10267 | 전주고등학교 | 탁 * 찬 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10225 | 계산고등학교 | 장 * 훈 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10129 | 화성고등학교 | 박 * 준 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10021 | 김천고등학교 | 구 * 현 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10255 | 안동고등학교 | 천 * 빈 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10195 | 평창고등학교 | 이 * 한 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10046 | 대성고등학교 | 김 * 락 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10206 | 유성고등학교 | 이 * 희 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10223 | 수원외국어고등학교 | 장 * 민 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10240 | 동패고등학교 | 정 * 준 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10014 | 칠원고등학교 | 강 * 현 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10150 | 대전외국어고등학교 | 양 * 욱 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10196 | 논산대건고등학교 | 이 * 빈 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10120 | 춘천고등학교 | 박 * 승 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10121 | 김해여자고등학교 | 박 * 린 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10161 | 중산고등학교 | 유 * 훈 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10045 | 충북대사범대부설고등학교 | 김 * 호 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10093 | 대인고등학교 | 남 * 웅 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10162 | 고잔고등학교 | 유 * 윤 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10222 | 한민고등학교 | 임 * 수 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10264 | 대천고등학교 | 최 * 현 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10020 | 서울국제고등학교 | 곽 * 호 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10112 | 중동고등학교 | 박 * 신 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10201 | 경기고등학교 | 이 * 원 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10062 | 제주남녕고등학교 | 김 * 상 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10183 | 성남고등학교 | 이 * 은 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10106 | 창원중앙고등학교 | 문 * 민 |
동상 | 전국지리올림피아드특별위원장상 | 10099 | 대덕고등학교 | 도 * 영 |
지도교사상 | ||||
지도교사상 훈격 | 지역 | 학교 | 이름 | |
대한지리학회장상 | 서울 | 홍익대사범대부속고등학교 | 박 * 규 | |
대한지리학회장상 | 충북 | 충주고등학교 | 정 * 섭 | |
국토연구원장상 | 부산 | 부산대사범대부설고등학교 | 안 * 영 | |
국토연구원장상 | 경북 | 영일고등학교 | 정 * 화 | |
대한지리학회장상 | 대구 | 대구계성고등학교 | 강 * 규 | |
대한지리학회장상 | 경북 | 포항제철고등학교 | 권 * 정 | |
대한지리학회장상 | 경기 | 수성고등학교 | 조 * 호 | |
국토연구원장상 | 경남 | 마산제일고등학교 | 정 * 호 | |
국토연구원장상 | 경북 | 안동고등학교 | 정 * 라 | |
국토연구원장상 | 경남 | 함양고등학교 | 윤 * 연 | |
국토연구원장상 | 경기 | 안양외국어고등학교 | 최 * 근 |
번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 2019년 제20회 전국지리올림피아드 전국대회 수상내역 안내(지도교사상 일부 수정) | 김영규 | 2019.06.18 | 1302 |
공지 | 2019년 제20회 전국지리올림피아드 전국대회 안내(수험번호, 고사장 포함) | 김영규 | 2019.06.14 | 8200 |
7 | 지리올림피아드 전국대회 연기 [1] | 대한지리학회 | 2015.06.05 | 844 |
6 | 2015년 제16회 지리올림피아드 전국대회 안내 | 대한지리학회 | 2015.07.15 | 833 |
5 |
(지리올림피아드) 지역별 행사결과보고서(종료보고서) 양식 및 참고 자료
![]() | 김진훈 | 2017.05.16 | 649 |
4 |
2015년 전국대회 접수 현황(2015.6.2)
![]() | 대한지리학회 | 2015.06.02 | 567 |
3 |
[2016년 제17회 전국지리올림피아드] 전국대회 장소 안내
![]() | 대한지리학회 | 2016.06.09 | 390 |
2 |
2016년 제17회 전국지리올림피아드 전국대회 수험번호 안내(2016.6.8)
![]() | 대한지리학회 | 2016.06.09 | 339 |
1 |
2016년 제17회 전국지리올림피아드 전국대회 접수현황(2016.6.8. 오후 5:00 현재)
![]() | 대한지리학회 | 2016.06.09 | 301 |