sllde1
slide2
slide3
slide4

제14회 지리올림피아드 전국대회 접수 현황(6월 10일)

 

접수번호 이름 지역 학교 학년 입금일 지도교사
1 양병찬 경기 분당고 2 06월 05일 이지혜
2 임동욱 광주 전남고 3 정지영
3 박현호 경기 효원고 3 6.3 이진욱
4 김도연 충북 보은고 3 6.3 김삼현
5 김상필 충북 보은고 2 6.3 김삼현
6 이지용 경기 동탄국제고 3 6.4 김종미
7 라웅진 경기 대평고 3 6.5 전미숙
8 김주은 경기 대평고 3 6.5 전미숙
9 김수민 경기 대평고 3 6.5 전미숙
10 김예은 경기 대평고 3 6.5 전미숙
11 김민주 경기 나루고 3 6.4 김재원
12 김한솔 경기 나루고 3 5.31 김재원
13 서원우 부산 부산강서고 3 6.5 주영돈
14 김정원 부산 부산강서고 3 6.5 주영돈
15 이근희 부산 부산강서고 3 6.5 주영돈
16 김경훈 충북 청원고 3 5.3 김충환
17 황준수 경북 경안고 3 6.1 서희정
18 김홍재 경북 경안고 3 6.2 서희정
19 김수연 광주 광주숭일고 3 5.29 김태금
20 홍윤기 서울 보성고 3 5.31 조동연
21 이수범 서울 한영외고 2 5.31 전성빈
22 계성빈 인천 부광고 3 5.31 김성환
23 김영환 충북 청주고 3 6.5 최병숙
24 손영담 울산 신정고 3 6.3 김선우
25 이세린 대구 경일여고 3 6.7 장재우
26 이지은 광주 광주경신여고 2 6.5 서민수
27 최유준 서울 수락고 3 5.31 오미숙
28 정구현 서울 청량고 3 5.31 박미연
29 이경진 경기 백영고 3 6.3 최도성
30 최상아 전북 덕암고 3 6.3  
31 권혁준 대구 대구외국어고 3 6.3 최덕민
32 오미희 경기 세마 3 6.4 김도영
33 김재우 경기 세마 2 6.5 김도영
34 김성진 경기 세마 2 6.3 김도영
35 홍석찬 경기 세마 2 6.3 김도영
36 오현주 경기 세마 2 5.3 김도영
37 최가연 경기 수원외국어고 3 5.3 이기철
38 이은진 경기 수원외고 3 6.1 이기철
39 권예은 울산 남창고 3 6.3 장건홍
40 김지은 울산 남창고 3 6.3 장건홍
41 안세훈 충북 충북고 3 6.7 손미선
42 하준우 부산 동인고 2 5.3 박상형
43 백종건 부산 동인고 3 5.31 박상형
44 배준성 부산 동인고 3 5.31 박상형
45 임연호 충북 충주고 3 5.3 정승섭
46 박종혁 충북 충주고 3 5.3 정승섭
47 전은정 경기 이현고 3 6.3 김종연
48 김정훈 대전 대전용산고 3 조자영
49 김소영 충남 온양여고 3 김성환
50 이연주 충남 온양여고 3 6.5 김성환
51 이효행 광주 정광고 3 6.3 정병수
52 정소진 경기 가좌고 3 6.3 성정락
53 박찬준 경기 가좌고 3 6.3 성정락
54 박성환 경기 평택고 3 정재훈
55 안영준 경기 평택고 2 정재훈
56 조승호 경기 평택고 3 정재훈
57 정성택 경기 평택고 3 정재훈
58 서동민 경기 수성고 3 6.2 이경노
59 정재훈 경기 수성고 3 6.2 이경노
60 윤호연 경기 수성고 3 6.2 이경노
61 이윤재 서울 대일외국어고 3 6.3 고대승
62 강혜원 서울 대일외국어고 3 5.31 고대승
63 유동한 서울 대일외국어고 3 5.3 고대승
64 이상혁 서울 대일외국어고 3 6.4 고대승
65 설정민 경기 경화여고 2 6.5 김주철
66 심영신 인천 인천여고 3 6.2 김정숙
67 곽동준 서울 경기고 3 6.5 정승운
68 최재훈 서울 경기고 3 6.5 정승운
69 이창규 서울 경기고 3 6.5 정승운
70 장성준 서울 경기고 2 6.5 정승운
71 김현정 강원 강릉여고 3 6.4 정광용
72 박은지 서울 하나고 3 5.31 김한승
73 류영한 서울 개포고 3 5.31 조성미
74 송해인 인천 인천송천고 3 6.4 박다미
75 이종석 인천 인천효성고 3 5.31 김미희
76 현상윤 서울 강서고 3 6.1 임지수
77 이용택 경기 경기외국어고 3 6.3 장지성
78 송혁권 경기 경기외국어고 3 6.4 장지성
79 김상현 서울 문일고 2 5.31 권충희
80 전진석 경기 부천고 3 한충렬
81 김성연 경기 부천고 3 한충렬
82 김태원 경북 포항제철고 3 6.4 태지현
83 김석찬 경북 포항제철고 2 6.5 태지현
84 남경우 경북 포항제철고 2 6.4 태지현
85 손기응 경남 용남고 3 6.7 김정미
86 홍건석 경남 용남고 3 6.7 김정미
87 임준영 전남 광양제철고 3 6.4 부은령
88 장혜중 전남 광양제철고 2 6.3 부은령
89 임정묵 대전 대전외국어고 3 5.31 장봉익
90 유성윤 대전 대전외국어고 3 6.4 장봉익
91 허효산 대전 대전외국어고 3 6.4 장봉익
92 최지호 경남 밀양고 1 6.3 문승희
93 김순욱 대전 대전동산고 3 6.3 이대성
94 김세원 서울 숙명여고 3 정재완
95 홍민정 서울 숙명여고 2 5.31 정재완
96 황승재 서울 중동고 2 6.3 김진영
97 최범석 서울 중동고 3 김진영
98 김세현 서울 중동고 3 6.4 김진영
99 김승엽 서울 중동고 3 6.3 김진영
100 백진범 경남 물금고 3 이세훈
101 이호연 경남 물금고 3 이세훈
102 김예슬 경북 구미여고 3 최창우
103 김해인 경북 구미여고 3 6.5 최창우
104 신경선 부산 충렬고 1 6.4 김상중
105 장래하 충북 세광고 3 6.4 임도순
106 임규혁 충북 세광고 2 6.5 임도순
107 김병민 세종 세종고 3 6.2 김진순
108 서인호 대전 대성고 2 5.3 고영득
109 최찬렬 대구 경원고 2 6.4 김창범
110 양승찬 광주 숭탁고 2 6.4 류훈종
111 박범구 대전 서대전고 3 6.5 최종렬
112 장선우 서울 경문고 2 6.4 현영학
113 박혜지 경기 분당대진고 3 6.7 이종윤
114 강해솔 전북 익산고 3 6.3 신상률
115 고혁민 대구 매천고 3 김종원
116 노윤상 대전 충남고 3 6.5 유현상
117 신영훈 대전 충남고 3 6.5 유현상
118 배호수 대전 충남고 3 6.5 유현상
119 조상우 대전 충남고 2 6.5 유현상
120 박종범 대전 충남고 3 6.5 유현상
121 권동영 부산 부산외국어고 3 5.3 김덕환
122 임지훈 부산 충렬고 3 김상중
123 서정민 부산 내성고 2 6.5 김청미
124 김정훈 충남 천안고 3 6.5 박정호
125 최성민 충남 홍주고 3 6.5 이재원
126 강산해 경남 통영고 3 6.7 이교정
127 김성현 경남 합포고 3 6.5 정순영
128 이상규 충남 대천고 3 6.5 최은숙
129 김영도 충남 공주사대부설고 3 신홍철
130 김현우 충남 공주사대부설고 3 신홍철
131 안상섭 충남 공주사대부설고 3 신홍철
132 한상범 전북 전주고 2 6.4 조청운
133 배종철 전북 전주고 3 6.4 조청운
134 박세영 전북 전주고 3 6.4 조청운
135 황인범 전북 전주고 3 6.4 조청운
136 이현우 충남 예산고 3 오병산
137 장용희 충남 예산고 2 오병산
138 송수빈 전남 순천고 3 6.4 강주란
139 소준휘 전남 순천고 3 6.4 강주란
140 박양춘 전북 완산고 3 6.4 구본철
141 양영현 충북 운호고 3 6.4 서병란
142 홍준혁 충북 운호고 3 6.4 서병란
143 김희섭 경남 남해해성고 2 5.31 유지현
144 노민수 전남 창평고 3 6.3  
145 장윤희 충남 예산여고 3 6.4 김경미
146 조성원 대구 경북대사범대부설고 3 6.5 신진걸
147 김진섭 대구 대구경신고 3 6.5 장우진
148 최규찬 대구 대구경신고 2 6.1 장우진
149 김수영 대구 대구경신고 2 6.3 장우진
150 김해경 경북 모계고 3 6.3 이성태
151 석혜정 경북 모계고 3 6.3 이성태
152 송예지 전남 순천여고 3 6.4 임한규
153 정우정 울산 신선여고 3 6.1 김명희
154 최준혁 울산 울산중앙고 2 6.5 신명자
155 신용범 경북 대영고 3 6.5 홍원기
156 조덕현 경북 대영고 3 6.5 홍원기
157 김승탁 경북 대영고 3 6.5 홍원기
158 윤상민 경남 마산제일고 3 6.1 조배철
159 백민규 경기 보정고 3 6.5 박주희
160 박영빈 강원 영월고 3 6.5 안희자
161 김정수 강원 영월고 3 6.5 안희자
162 강동현 서울 세화고 3 6.4 채희진
163 김현아 대전 동대전고 3 6.4 박지은
164 이준표 대구 대건고 1 5.31 박기일
165 방승현 인천 계양고 3 5.31 신수희
166 송현우 인천 도림고 3 5.31 심동섭
167 윤석준 인천 가림고 2 최상민
168 김세현 서울 중앙대사범대부속고 3 허충범
169 홍다솜 서울 서울국제고 3 6.5 이은영
170 이어진 서울 서울국제고 3 이은영
171 강현구 서울 서울국제고 2 6.5 이은영
172 김장호 서울 서울국제고 2 6.5 이은영
173 정의진 강원 춘천고 3 6.5 지미숙
174 김희산 강원 춘천고 3 6.7 지미숙
175 송성훈 강원 춘천고 3 6.5 지미숙
176 홍기순 충남 태안고 3 6.4 오해은
177   충남 태안고 3 6.4 오해은
178 박경민 서울 대원외국어고 3 6.2 박상용
179 이혜빈 서울 대원외국어고 3 6.7 박상용
180 최유일 서울 대원외국어고 3 6.1 박상용
181 박현수 서울 중앙고 3 6.3 김봉수
182 임세혁 서울 중앙고 1 6.3 김봉수
183 김경환 경기 삼광고 3 6.3 신현호
184 민규원 경기 저현고 2 6.5 조수익
185 석승진 경기 저현고 2 6.5 조수익
186 윤한빛 서울 누원고 3 6.3 장수임
187 전형근 서울 선덕고 3 6.1 박용식
188 위찬우 서울 선덕고 1 6.3 박용식
189 채승훈 서울 고려대사범대부속고 3 6.3 도환철
190 박승완 경기 와부고 3 6.7 박미자
191 송현석 경기 와부고 3 6.7 박미자
192 송민경 인천 인천원당고 3 6.5 이승자
193 최희진 서울 중앙여고 3 06월 05일 김선미
194 강수혁 경남 진주고 3 6.4 손현미
195 이동우 경남 진주고 3 6.4 손현미
196 조원규 경남 대아고 3 6.3 김재만
197 박기윤 경남 대아고 3 6.4 김재만
198 하승우 경남 대아고 3 6.2 김재만
199 김상윤 경남 대아고 2 6.5 김재만
200 박동선 경남 대아고 3 6.2 김재만
201 최진희 강원 임계고 3 6.5 장유상
202 김민하 경기 주엽고 3 5.29 이윤희
203 맹주찬 경기 화홍고 3 6.3 한미화
204 박예은 경기 화홍고 3 6.3 한미화
205 박해린 경기 군포고 3 6.2 한연희
206 한상현 경기 군포고 2 6.4 한연희
207 김지훈 인천 미추흘외국어고 3 6.3 전종명
208 김가연 인천 신명여고 3 6.4 이경숙
209 이유나 서울 혜원여고 3 6.3 권혜경
210 김주연 서울 반포고 3 5.31 조창래
211 최홍범 강원 민족사관고 3 6.4 강문호
212 김준하 전남 목포홍일고 3 6.5 문교원
213 이하영 서울 광영여고 3 6.5 황경식
214 남호범 전북 군산동고 3 김길수
215 유재광 전북 군산동고 3 6.7 김길수
216 조용재 충남 용남고 2 박상권
217 곽준호 충북 청석고 2 6.3 서민승
218 김민식 충북 청석고 3 6.4 서민승
219 박신곤 경남 합천고 3 6.5 박외순
220 문건우 서울 청원고 3 6.7 김옥찬
221 김주원 서울 청원고 3 6.5 김옥찬
222 민성원 충남 홍성고 3 원찬식
223 김주은 부산 중앙여고 3 이윤정
224 최재원 부산 사상고 3 6.5 김미은
225 박세준 부산 사상고 3 6.5 김미은
226 박정민 부산 경남여고 3 김정하
227 김여호 광주 수완고 3 6.7 박은주
228 이 찬 광주 수완고 3 6.7 박은주
229 정채균 광주 서석고 2 6.4 김응학
230 장영환 광주 서석고 3 6.4 김응학
231 홍용택 경기 풍생고 3 6.5 조영훈
232 김명준 경기 풍생고 3 6.5 조영훈
233 박소원 경북 영광여고 3 김영하
234 신재명 경남 김해임호고 2 6.7 안주희
235 권동훈 충북 세명고 3 6.4 박시영
236 손준범 경북 인동고 3 6.7 권효순
237 이창호 경북 구미고 3 6.7 조영동
238 이현우 경북 구미고 3 6.7 조영동
239 박성배 경북 구미고 3 6.7 조영동
240 송우현 전북 전북외고 3 6.5 전흥배
241 진성실 전북 전북외고 3 6.5 전흥배
242 서민주 전북 전북외고 3 6.5 전흥배
243 김건우 경남 거창고 1 6.7 류지혜
244 성기주 경남 거창고 2 6.7 류지혜
245 이준혁 경남 거창대성고 2 6.5 박우상
246 류창수 부산 동래고 3 5.3 주정남
247 이종암 부산 동래고 2 5.3 주정남
248 김영남 경남 김해분성고 3 6.7 이현정
249 송승훈 경남 김해분성고 3 6.7 이현정
250 김세훈 경기 소래고 3 6.3 정지항
251 김지원 경남 동원고 2 6.7 차주호
252 김애리 전북 남원여고 3 6.4 김기선
253 정흥찬 강원 강릉고 3 이윤구
254 정재홍 강원 강릉고 3 이윤구
255 최준혁 전남 순천매산고 3 6.4 조상균
256 고대윤 전남 순천매산고 3 6.4 조상균
257 박원경 전남 순천매산고 2 6.4 조상균
258 최창근 전남 순천매산고 2 6.4 조상균
259 장동민 전남 여수충무고 3 6.5 김환규
260 정세영 경북 근화여고 3 6.5 오정환
261 김준형 충남 논산대건고 3 6.4 이해창
262 김현수 경남 효암고 2 6.5 홍명표
263 김현석 대구 계성고 3 강병규
264 박지홍 광주 국제고 3 6.7 이관훈
265 최민송 광주 국제고 3 6.7 이관훈
266 정현준 광주 국제고 3 6.7 이관훈
267 이지웅 전남 전남대사대부설고 3 6.7
268 신보배 서울 현대고 3 박승운
269 길홍준 인천 송도고 3 6.7 김지호
270 김희수 인천 송도고 3 6.7 김지호
271 박요한 서울 양정고 3 6.5 하경환
272 정환윤 서울 양정고 3 6.5 하경환
273 조석현 서울 양정고 3 6.3 하경환
274 이원우 서울 양정고 3 6.5 하경환
275 김민수 인천 진산과학고 3 6.5 정 선
276 나인희 울산 울산외고 2 6.1 김지희
277 김수연 울산 함월고 3 6.7 이슬비
278 지성민 울산 우신고 3 6.3 김영상
279 김수연 울산 우신고 3 6.3 김영상
280 이상현 울산 학성고 3 5.3 권규영
281 홍용희 울산 학성고 2 5.31 권규영
282 강신형 충남 아산고 3 6.5 김재숙
283 이철민 인천 하늘고 3 박용규
284 이세연 인천 하늘고 3 박용규
285 권용연 인천 하늘고 3 박용규
286 윤다현 인천 부광여고 3 6.7 김지혜
287 이정민 서울 명덕여고 3 6.5 이용직
288 유지환 인천 영선고 3 6.5 박현주
289 한충호 대구 협성고 3 6.3 김한기
290 박민준 강원 김화고 2 6.5 김지식
291 변혜지 강원 김화고 3 6.5 김지식
292 김성룡 충남 천안두정고 3 6.4 우희진
293 박태호 충남 삽교고 3 6.4 원치두
294 곽현서 경기 송호고 3 이연희
295 서강인 경기 경안고 3 6.5 송병옥
296 김민준 경기 경안고 2 6.5 송병옥
297 한건희 서울 세화고 3 6.5 채희진
298 장준환 경기 안산동산고 2 5.31 최진혁
299 박초연 경기 안산동산고 3 5.31 최진혁
300 손국선 경기 안산동산고 3 6.4 최진혁
301 김한재 경기 안산동산고 3 6.5 최진혁
302 도현호 경기 안산동산고 3 6.3 최진혁
303 이승부 경기 안산동산고 3 6.4 최진혁
304 윤종강 서울 동성고 3 6.4 정원영
305 최홍준 경북 포항고 3 6.5 채승철
306 정건희 경기 권선고 2 6.6 황의천
307 조민호 인천 인천고 3 6.7 임동윤
308 이인우 인천 인천고 3 임동윤
309 문선호 인천 인천고 3 임동윤
310 이형구 서울 환일고 3 6.4 이정철
311 안태균 경기 중산고 3 정왕섭
312 박수경 경기 구리인창고 3 6.4 최용선
313 송철민 경기 광명북고 2 5.31 김윤정
314 최수정 경기 광명북고 3 6.5 김윤정
315 조미리 서울 미림여고 3 6.4 남궁철
316 정세림 서울 미림여고 3 6.4 남궁철
317 이승용 인천 신송고 3 이욱진
318 김현준 인천 신송고 3 이욱진
319 이윤환 경기 통진고 3 이종영
320 이현우 부산 구덕고 3 강동진
321 박창우 전남 나주고 3 6.4 마진희
322 김지훈 서울 중산고 3 조성세
323 박준상 서울 장훈고 3 6.5 윤수범
324 유현우 경북 김천고 3 6.2 권태룡
325 박채연 서울 이화외고 3 6.6 민병권
326 최우선 광주 문성고 2 김 웅
327 권보현 경북 영주여고 3 권범기
328 박용삼 울산 남목고 2 김난희
329 염제성 울산 남목고 3 김남희
330 서용훈 제주 제주제일고 2 5.31 고혜경
331 박태민 제주 제주제일고 3 6.7 고혜경
332 이영현 제주 삼성여고 2 문인제
333 고우민 제주 삼성여고 2 문인제
334 양승웅 제주 대기고 3 조창준
335 김현주 제주 제주사대부고 2 박윤경
336 신경준 제주 대정고 2 신민영
337 김도형 부산 금정고 3 강유정
338 이재형 서울 성남고 3 김부현
339 손경수 서울 성남고 3 김부현
340 임학수 서울 성남고 3 김부현
341 김재혁 서울 성남고 3 김부현
342 하태영 대전 보문고 3 정소영
343 정원교 대전 보문고 3 6.1 정소영
344 이건호 충북 금천고 3 류지형
345 김경현 대구 대륜고 3 전성환
346 양호영 대구 대구혜화여고 3 권미경
347 이영기 서울 우신고 3 홍원표
348 장수민 부산 부산장안고 3 조혜경
349 이현주 창원 창원남산고 3 손정희
350 임지현 대전 대덕고 3 박종희
351 배성진 대구 포산고 3 6.7 김창홍
352 최낙훈 대구 시지고 2 김황순
353 나승수 광주 광주일고 3 최연숙
354 송종호 광주 광주일고 3 최연숙
355 원정아 경북 점촌고 3 6.7 김세영
356 홍지영 경북 점촌고 3 6.7 김세영
357 김경은 부산 부산국제고 3 이미연
358 주우진 부산 부산국제고 3 이미연
359 유동현 충남 천안중앙고 3 배진섭
360 유준호 인천 연수고 3 박수현
361 김하승 광주 광주고 3 이연순
362 고경남 경기 유신고 3 김도현
363 김태훈 경기 유신고 3 김도현
364 정민구 경기 유신고 3 김도현
365 윤준식 서울 백암고 2 5월30일 이태규
366 최명수 서울 백암고 3 5월30일 이태규
367 윤지원 서울 백암고 3 이태규
368 장재경 서울 백암고 3 6.1 이태규
369 이상범 경기 진성고 3 라혜영
370 한승주 경기 진성고 3 라혜영
371 이상도 경기 원곡고 3 방완석
372 홍석현 경기 원곡고 3 방완석
373 김용관 경기 원곡고 3 방완석
374 이나라 경기 광명고 3 5.3 박선은
375 장원석 서울 신도고 2 박상길
376 장은석 경기 성남외고 3 남길수
377 남승현 전북 정주고 3 김방실
378 서수경 부산 동래여고 3 황남진
379 김승현 전북 상산고 2 6.7 이금섭
380 조영웅 전북 상산고 2 이금섭
381 김수환 전북 상산고 2 이금섭
382 김정훈 인천 인천국제고 3 강은희
383 윤수진 인천 인천국제고 3 강은희
384 서현기 수원 영덕고 3 문진영
385 권한솔 수원 영덕고 3 문진영

번호 제목 이름 날짜 조회 수
공지 제23회 전국지리올림피아드 전국본선대회 수상자 명단 및 시상식 안내 관리자 2023.06.16 329
공지 2023 제23회 전국지리올림피아드 전국본선 대회 안내 김차곤 2023.06.06 201
공지 제23회 전국지리올림피아드 지역대회 수상자 명단 관리자 2023.05.17 546
공지 2023년 제23회 전국지리올림피아드 운영 계획 관리자 2023.03.30 1027
50 2012년 제13회 전국지리올림피아드 전국대회 수험번호 안내 file 대한지리학회 2012.06.07 6110
49 2012년 제13회 전국지리올림피아드 전국대회 장소 변경 안내 file 대한지리학회 2012.06.08 6585
48 2012년 제13회 전국지리올림피아드 전국대회 시상식 장소 안내 대한지리학회 2012.06.11 7106
47 2013년 제14회 전국지리올림피아드 대회 공지 [1] file 조일현 2013.03.30 6420
46 [2013년 제14회 전국지리올림피아드] 전국대회에 대하여(참가비 납부) 조일현 2013.05.29 3725
45 제14회 지리올림피아드 전국대회 접수 관련 대한지리학회 2013.05.31 3410
» 제14회 지리올림피아드 전국대회 접수 현황(6월 10일) 대한지리학회 2013.06.10 8240
43 전국대회 고사장 안내 file 대한지리학회 2013.06.13 5626
42 2013년 제14회 전국지리올림피아드 전국대회 시상식 장소 안내 조일현 2013.06.18 8005
41 지리올림피아드 수상자, 내셔널지오그래픽 받을 주소를 알려주세요 대한지리학회 2013.07.30 5735
40 2014년 제15회 전국지리올림피아드 공지 file 조일현 2014.03.29 5238
39 2014년 제15회 전국지리올림피아드 지역대회 각지역별 접수처 안내 대한지리학회 2014.04.30 2290
38 2014년 제15회 전국지리올림피아드 지역대회 참가신청서 양식 대한지리학회 2014.04.30 1961
37 [2014년 제15회 전국지리올림피아드] 전국대회에 대하여 조일현 2014.05.21 4828
36 [2014년 전국지리올림피아드] 접수 현황 [1] file 조일현 2014.06.11 1459
35 [2014년 제15회 전국지리올림피아드] 전국대회 장소 안내 file 조일현 2014.06.12 1527
34 제15회 전국대회 접수현황 (2014.6.13 최종) file 대한지리학회 2014.06.13 1603
33 2014년 제15회 전국지리올림피아드 전국대회 서술형 5번 문항 이의에 대한 답변 조일현 2014.06.19 2339
32 2015년 제16회 전국지리올림피아드 공지 [1] file 조일현 2015.03.22 1975
31 2015년 제16회 전국지리올림피아드 각 지역대회 접수처 file 대한지리학회 2015.04.28 1118
Login